|  | الجنسية مصر | 
                
                    |  | مصر                                                | القاهرة | 
                                                
                    |  | سجل 21/11/2023 | 
                                                
                    |  | أخر دخول 21/11/2023 | 
                            
         
     
        
        
    
 
            
        
    
        
            
                
                    المواصفات الشخصية
                    
                        
                            | الطول / الوزن | 172 سم / 78 كغ | 
                                                    
                                | نوع الشعر | عادي | 
                                                    
                                | لون الشعر | أسود | 
                                                    
                                | لون العيون | أسود | 
                                                    
                                | لون البشرة | قمحي | 
                                                    
                                | الحالة الصحية | سليم | 
                                            
                 
             
         
        
            
                
                    الدين
                    
                    
                                                    
                                | التدين | متدين | 
                                                    
                                | الإلتزام بالصلاة | ملتزم | 
                                                    
                                | اللحية | نعم | 
                                                    
                                | التدخين | مدخن | 
                                                    
                                | الإستماع للأغاني | نعم استمع لها | 
                        
                    
                 
             
         
     
    
        
            
                
                    الدراسة والعمل
                    
                                                    
                                | المؤهل التعليمي | دراسة جامعية | 
                                                    
                                | مجال العمل | مجال الهندسة / العلوم | 
                                                    
                                | الوضع المادي | متوسط | 
                                                    
                                | الدخل السنوي | أقل من 2000 دولار | 
                                            
                 
             
         
        
            
                
                الحالة الإجتماعية
                
                                            
                            | زواجي سيكون | زواج ثاني | 
                                            
                            | الحالة الإجتماعية | مطلق | 
                                        
                        | عدد الأولاد الحاليين | لايوجد | 
                                        
                        | رغبة في إنجاب أولاد؟ | نعم |